超低溫(-25℃)系列
作者:admin 日期:2015-05-21 21:20:01 點擊:1007

![]() | | |
類別 | 產品型號 | DKFXR-20I | KFXR-36I | KFXR-40I | KFXR-75I |
運行條件 | 電源 | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
溫度 | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | |
性能參數 | 名義制熱量 | 20000W | 36000W | 40000W | 75000W |
額定消耗功率 | 4500W | 8500W | 9100W | 17500W | |
*大消耗功率 | 6750W | 12800W | 13650W | 26250W | |
額定工作電流 | 8.1A | 15.2A | 15.3A | 31A | |
*大工作電流 | 12.2A | 23A | 23A | 47A | |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名義產水量 | 450L/h | 800L/h | 860L/h | 1620L/h | |
循環水流量 | 3.5m3/h | 6.5m3/h | 7m3/h | 13m3/h | |
噪聲 | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) | ≤64dB(A) | ≤68dB(A) | |
冷媒充注量 | 1.6Kg | 5.8Kg | 8.4Kg | 18Kg | |
安裝條件 | 循環水管管徑 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 |
外形尺寸 | 1040*840*1330 | 1550*850*1085(mm) | 1700*1020*1540 | 2350*1100*2050 | |
凈重 | 210Kg | 320Kg | 420Kg | 750Kg |

下一篇:北方熱霸系列




