
![]() | | |
類別 | 產(chǎn)品型號 | KFXR-9I | KFXR-19I | KFXR-19I |
運行條件 | 電源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | |
性能參數(shù) | 名義制熱量 | 8800W | 19000W | 25500W |
額定消耗功率 | 2200W | 4280W | 5800W | |
*大消耗功率 | 3300W | 6400W | 8700W | |
額定工作電流 | 10.3A | 7.6A | 9.8A | |
*大工作電流 | 15.5A | 11A | 14.7A | |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名義產(chǎn)水量 | 200L/h | 400L/h | 520L/h | |
循環(huán)水流量 | 2m3/h | 3.5m3/h | 4.5m3/h | |
噪聲 | ≤56dB(A) | ≤606dB(A) | ≤60dB(A) | |
冷媒充注量 | 1.6Kg | 3.5Kg | 5.2Kg | |
安裝條件 | 循環(huán)水管管徑 | DN25 | DN32 | DN32 |
外形尺寸 | 840*425*1185 | 800*800*1120 | 855*855*1115 | |
凈重 | 102Kg | 175Kg | 200Kg |
類別 | 產(chǎn)品型號 | KFXR-36I | KFXR-45I | KFXR-68I |
運行條件 | 電源 | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | |
性能參數(shù) | 名義制熱量 | 36000W | 4500W0 | 68000W |
額定消耗功率 | 8500W | 10500W | 16000W | |
*大消耗功率 | 12800W | 15750W | 24000W | |
額定工作電流 | 15.2A | 20A | 28.5A | |
*大工作電流 | 23A | 30A | 43A | |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名義產(chǎn)水量 | 800L/h | 1000L/h | 1450L/h | |
循環(huán)水流量 | 6.5m3/h | 8.5m3/h | 12m3/h | |
噪聲 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | |
冷媒充注量 | 5.8Kg | 7.6Kg | 13.5Kg | |
安裝條件 | 循環(huán)水管管徑 | DN40 | DN40 | DN50 |
外形尺寸 | 1620*950*1140 | 1800*1000*1150 | 2100*1120*1180 | |
凈重 | 350Kg | 450Kg | 520Kg |

下一篇:沒有了!




