![]() | | |

類別 | 產(chǎn)品型號 | KFXR-19I | KFXR-36II | KFXR-68II | KFXR-90II |
運(yùn)行條件 | 電源 | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | |
性能參數(shù) | 名義制熱量 | 25500W | 36000W | 68000W | 90000W |
額定消耗功率 | 5800W | 8500W | 16000W | 21000W | |
*大消耗功率 | 8700W | 12800W | 24000W | 31500W | |
額定工作電流 | 9.8A | 15.2A | 28.5A | 37A | |
*大工作電流 | 14.7A | 23A | 43A | 55.5A | |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
*高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
名義產(chǎn)水量 | 520L/h | 780L/h | 1450L/h | 1950L/h | |
循環(huán)水流量 | 4.5m3/h | 6.5m3/h | 12m3/h | 16m3/h | |
噪聲 | ≤60dB(A) | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) | ≤68dB(A) | |
冷媒充注量 | 5.2Kg | 6.4Kg | 13.5Kg | 18Kg | |
安裝條件 | 循環(huán)水管管徑 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 |
外形尺寸 | 855*855*1115 | 1550*850*1085 | 1800*1120*1180 | 2200*1100*2050(mm) | |
凈重 | 200Kg | 320Kg | 520Kg | 800Kg |

下一篇:超低溫(-25℃)系列




